సంప్రదించండి సరఫరాదారు

Ms. Jenny
సందేశం పంపండిచెల్లించు విధానము: | T/T,Paypal,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB |
Min. ఆర్డర్: | 1 Piece/Pieces |
డెలివరీ సమయం: | 10 రోజులు |
ప్రాథమిక సమాచారం
మోడల్ నం.: KD-0719
Additional Info
ప్యాకేజింగ్: 6KGS / సెట్ 360 * 260 * 330MM / గిఫ్ట్ బాక్స్
ఉత్పాదకత: 20000/month
బ్రాండ్: KLYDE
రవాణా: Ocean,Land,Air
మూల ప్రదేశం: చైనా
సరఫరా సామర్ధ్యం: 350000/year
సర్టిఫికెట్: CE FCC
ఉత్పత్తి వివరణ
9.7 అంగుళాల 2 దిన్ యూనివర్సల్ కార్ డివిడి ప్లేయర్ స్టీరియో రేడియోతో టెస్లా ఆండ్రాయిడ్ కార్ డివిడి
1.క్లైడ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కో, లిమిటెడ్ అభివృద్ధి చెందడంలో నైపుణ్యం కలిగిన ప్రొఫెషనల్ హైటెక్ ఎంటర్ప్రైజ్,
ఆండ్రాయిడ్ కార్ డివిడిని తయారు చేయడం మరియు అమ్మడం. మేము Android వ్యవస్థ యొక్క ప్రారంభ అభివృద్ధి
మరియు మా Android చాలా స్థిరంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మా తాజా ఉత్పత్తులు 8 కోర్ / 8.0 8 64 తో ఆండ్రాయిడ్ కార్ డివిడి
GB, DSP, TPMS, DAB, PARROT BT, మొదలైనవి. మేము ఎల్లప్పుడూ ఉత్పత్తులను మెరుగుపరుస్తూ & అభివృద్ధి చేస్తూనే ఉంటాము
క్లయింట్ యొక్క అవసరాలను తీర్చండి. మేము చాలా మంది గౌరవప్రదమైన వారితో వ్యాపార సంబంధాలను ఏర్పరచుకున్నాము
జపాన్, యూరప్, దక్షిణ అమెరికా, మిడిల్ ఈస్ట్ మరియు ఆగ్నేయాసియా మొదలైన క్లయింట్లు.
నాణ్యత మన ఆత్మ. మేము ఎల్లప్పుడూ మీ కోసం మా వంతు కృషి చేస్తాము.
OS | Android 6.0.1 System | TFT drive IC | RK PX3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU | R8C2A2B | Loader | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | SAMSUNG DDR3 2GB | Pick up | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flansh | 16GB/33GB | Motor drive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio | TEF6851 | Amplifer IC | TDA 7388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS | ZS811+ZS1011 | DVD decoder IC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screen | Capacitive and multi-touch screen | Screen | JLY Screen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Decoder | 1080P HW | Power supply | 4*45W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIFI | RTL8189ETV | Bluetooth | RDA5876 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVR | USB Camera (PC Standard) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi-media Parameters | Radio Parameters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Music Format | MP3.WMA.AAC.APE.RA,LFAC etc | Frenqency Range | FM:76.0MHz-108.0MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Format | MPEG-1/2/4.H264.H263.WMV.AVI.RMVB.3GP.MPG.MOV.MKV.FLV.Stream- | Frenqency Range | AM: 522KHz-1620KHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Picture Format | JPG/BMP/JEPG/GIF/PNG/GIF | Country | China.Europe.Eastern.Europe.Russia.USA1.USA2.Japan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVD Parameters | Amplifer Parameters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidio output range | 1.0V-1.2V(75Ω) | Test Voltage | 13.8V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compatible Disc | Max output power | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS Parameters | WIFI Parameters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operation system | Android4.4.4/ 7.1 System | Power supply | Vcc_5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Support Map | Android 6.0.1 Map | Suppoted Protocol/standard | IEEE802.11B/g/n compatible WLAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Frenqency | 1.5GHz | Interface type | USB2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Map Solution | 1024*800 | Frequency | 2.4-2.484GHz? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulation | OFDM/DBPSK/DQPSK/CCK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RF Power | 15dBM |
3. టెస్లా 2 దిన్ యూనివర్సల్ కార్ డివిడి ప్లేయర్ సెన్సిటివిటీ సెట్టింగ్ ఎక్కువగా ఉంది, ధ్వనిని అందుకుంటుంది, టేబుల్ స్పష్టంగా లేదు, కానీ సున్నితత్వం తక్కువగా ఉంటే, అది స్వయంచాలకంగా ఫిల్టర్ చేయగలదు, అందుకున్న ఎఫ్ఎమ్ రేడియో సాధారణమైతే. రేడియో TPMS, OBD2, DAB, DSP, DVR, వెనుక కెమెరా, చిలుక BT ETC.
స్కైప్: szklyde7
ఫోన్ నంబర్ / వెచాట్: 13750403489
ఉత్పత్తి వర్గం : యూనివర్సల్ ఆండ్రాయిడ్ కార్ డివిడి
హాట్ ఉత్పత్తులు